Popis
Špachtľa dvojhranná plastová PP 100 x 240 mm
- Povolený PHB pre priamy styk s potravinami
- Na špeciálne použitie
- do 120 °C
- Využitie: vhodná na rezanie a škrabanie, do 120 °C
Táto špachtľa je malý zázrak. Potrebujete na plechu rezať, no zároveň naberať (napr. koláč), či škrabať a pritom plech nepoškodiť? Špachtľa pre Vás ako stvorená.
Na jeden raz robíte obidve činnosti, rezanie aj naberanie bez toho, aby ste krkolomne otáčali celú ruku.
Nedajte sa odradiť plastovým materiálom, tento aj v profesionálnej prevádzke zvládne naozaj veľa. Aj teplotu do 120°C.
- hygienické výrobky KOBRA sú určené predovšetkým do potravinárskeho priemyslu, na zaradenie do firemných koncepcií HACCP a IFS, disponujú potvrdením – Vyhlásenie o zhode, ktoré si môžete kedykoľvek vyžiadať.
- Výrobky sú k dispozícii v rôznych farbách, čo je ideálne na ich správne zaradenie a umiestnenie a pomáha zabrániť zámene pomôcok, ako i krížovej kontaminácii.
Vlastnosti Polypropylén PP:
| Hustota | 0,91 |
| Bod topenia | 170°C |
| Tuhosť za mokra a sucha | 95% |
| Ohybnosť | nie |
| Pružnosť | dobrá |
Odolnosť voči:
| Teplota pri trvalom používaní | do 100°C |
| Vodné lúhy | 100% |
| Zriedené organické kyseliny | 100% |
| Zriedené anorganické kyseliny | 100% |
| Organické rozpúšťadlá | obmedzené |
Látka:
| Aceton | 100% | Vhodné |
| Anilin(fenylamin, aminobenzen) | 100% | Zmeny |
| Bielidlo | Vhodné | |
| Benzín | Zmeny | |
| Benzén (Benzen) | 100% | Nevhodné |
| Chloryd sodný | Vhodné | |
| Chlornan sodný | 10% | Vhodné |
| Chloroform | 100% | Zmeny |
| Čpavková voda | Vhodné | |
| Ethanol (Etylalkohol) | 96% | Vhodné |
| Glycerín | Vhodné | |
| Hydroxid sodný | 10% | Vhodné |
| Hydroxid sodný | 50% | Vhodné |
| Koncentráty chlóru | Nevhodné | |
| Kyselina chlorovodíková | 30% | Vhodné |
| Kyselina chromová | 10% | Vhodné |
| Kyselina citrónová | 10% | Vhodné |
| Kyselina dusičná | 50% | Vhodné |
| Kyselina dusičná | 10% | Nevhodné |
| Kyselina fosforečná | 85% | Vhodné |
| Kyselina kvasná | 20% | Vhodné |
| Kyselina mravčia | 98% | Zmeny |
| Kyselina octová | 100% | Vhodné |
| Kyselina olejová | 100% | Vhodné |
| Kyselina sírová | 10% | Vhodné |
| Kyselina sírová | 96% | Nevhodné |
| Kyselina šťavelová | 10% | Zmeny |
| Kyselina stearová | 100% | Vhodné |
| Lúh (Hydroxid draselný) | 10% | Vhodné |
| Lúh (Hydroxid draselný) | 50% | Vhodné |
| Methylalkohol (Methanol) | 100% | Vhodné |
| Minerálny olej | Vhodné | |
| Mydlové čistiace prostriedky | Vhodné | |
| Nafta, mazut | Zmeny | |
| Octan etylnatý (etylacetát) | 100% | Vhodné |
| Rastlinný olej | Vhodné | |
| Slaná voda | 100% | Vhodné |
| Terpentýn | 100% | Nevhodné |
| Tetrachlorethylén | Nevhodné | |
| Toulen | Nevhodné | |
| Trichlorethylén | Zmeny | |
| Vazelína (Konzistenčný tuk) | Vhodné |
Vysvetlivky:
Vhodné na nepretržité používanie s touto látkou
Zmeny ( koncentrácia chemikálií, teplota, zotrvanie vo vysokých teplotách ) môžu mať negatívne účinky na náradie
Nevhodné na použitie s touto látkou
Záruka kvality pri prevádzkovej teplote cca 20°C












