Popis
Kefa okrúhla tvrdá, štetina PBT 0,50 x 45 mm hladká, telo Ø 90 mm
- Povolený PHB pre priamy styk s potravinami
- Na stredné až tvrdošijné znečistenie
- Na hladký až drsný povrch
- do 134 °C
- Využitie: vhodná na stredné umývanie a slabé drhnutie
- dostupné vo farbách: biela, modrá, červená, žltá a zelená
- Táto tvrdá okrúhla kefa je doslova zázrak. Stvorená pre to, aby Vám uľahčila prácu a ruky.
Je špeciálne určená na hlboké plechy, nádoby, tzv. G-čkové nádoby, ktoré poľahky vyčistíte iba krúživými pohybmi, pretože sa kefa dostane všade, do každého kúta, každého záhybu špinavého plechu. Zmestí sa tam, kde sa nezmestí hubka.
Už nemusíte vyvracať a otáčať celú ruku, aby ste si ju takmer vykĺbili. Stačí otáčať iba zápästím, vďaka jej ergonomickému tvaru.
Je masívna, plná, vydrží všetko, pády na zem, nerozpadne sa, dá sa vyvariť do 130°C a používate ďalej, ako novú. Vydrží aj profesionálnu umývačku riadu.
Záruka na vypádavanie štetín, štetiny sú v kefe narazené pod silným tlakom a stiahnuté nerezovým drôtom. Ani po rokoch tak štetiny nepadajú.
Zázračná kefa skvele zapadá do jedinečného systému KOBRA na umývanie a čistenie. Tvoria ho výrobky, ktoré sú farebne odlíšiteľné a dezinfikovateľné. Spĺňajú požiadavky HACCP. Všetky výrobky sú vhodné na vyvarenie vo vriacej vode a namočenie do dezinfekčného prostriedku.
Vlastnosti Polyester – PBT:
| Hustota | 1,31 |
| Bod topenia | 225°C |
| Tuhosť za mokra a sucha | 97% |
| Ohybnosť | áno |
| Pružnosť | veľmi dobrá |
Odolnosť voči:
| Teplota pri trvalom používaní | do 134°C |
| Vodné lúhy | 100% |
| Zriedené organické kyseliny | 100% |
| Zriedené anorganické kyseliny | 100% |
| Organické rozpúšťadlá | 100% |
Látka:
| Aceton | 100% | Vhodné |
| Anilin(fenylamin, aminobenzen) | 100% | Vhodné |
| Bielidlo | Vhodné | |
| Benzín | Vhodné | |
| Benzén (Benzen) | 100% | Vhodné |
| Chloryd sodný | Vhodné | |
| Chlornan sodný | 10% | Vhodné |
| Chloroform | 100% | Vhodné |
| Čpavková voda | Zmeny | |
| Ethanol (Etylalkohol) | 96% | Vhodné |
| Glycerín | Vhodné | |
| Hydroxid sodný | 10% | Nevhodné |
| Hydroxid sodný | 50% | Nevhodné |
| Koncentráty chlóru | Nevhodné | |
| Kyselina chlorovodíková | 30% | Zmeny |
| Kyselina chromová | 10% | Vhodné |
| Kyselina citrónová | 10% | Vhodné |
| Kyselina dusičná | 50% | Vhodné |
| Kyselina dusičná | 10% | Vhodné |
| Kyselina fosforečná | 85% | Vhodné |
| Kyselina kvasná | 20% | Vhodné |
| Kyselina mravčia | 98% | Vhodné |
| Kyselina octová | 100% | Nevhodné |
| Kyselina olejová | 100% | Vhodné |
| Kyselina sírová | 10% | Vhodné |
| Kyselina sírová | 96% | Nevhodné |
| Kyselina šťavelová | 10% | Vhodné |
| Kyselina stearová | 100% | Vhodné |
| Lúh (Hydroxid draselný) | 10% | Vhodné |
| Lúh (Hydroxid draselný) | 50% | Zmeny |
| Methylalkohol (Methanol) | 100% | Vhodné |
| Minerálny olej | Vhodné | |
| Mydlové čistiace prostriedky | Vhodné | |
| Nafta, mazut | Vhodné | |
| Octan etylnatý (etylacetát) | 100% | Vhodné |
| Rastlinný olej | Vhodné | |
| Slaná voda | 100% | Vhodné |
| Terpentýn | 100% | Vhodné |
| Tetrachlorethylén | Zmeny | |
| Toulen | Zmeny | |
| Trichlorethylén | Zmeny | |
| Vazelína (Konzistenčný tuk) | Vhodné |
Vysvetlivky:
Vhodné na nepretržité používanie s touto látkou
Zmeny ( koncentrácia chemikálií, teplota, zotrvanie vo vysokých teplotách ) môžu mať negatívne účinky na náradie
Nevhodné na použitie s touto látkou
Záruka kvality pri prevádzkovej teplote cca 20°C
Parametre produktu
| Telo: | Ø 90 mm |
|---|---|
| Štetina / hladká: | 0,50 x 45 mm |
| Materiál: | Plast/PBT |










